業務委託を検討中の企業様へ
コスト削減
リソース活用
専門的なスキルを活用可能
当事業所の強み
IT系作業に特化した訓練を実施
データ入力、情報整理、情報収集の豊富な経験
専門的企業との連携体制
受託可能な業務
- 実際に可能な業務例などを掲示
- 実際に可能な業務例などを掲示
- 実際に可能な業務例などを掲示
- 実際に可能な業務例などを掲示
- 実際に可能な業務例などを掲示
委託の流れ
料金目安
スクロールできます
| 業務内容 | 時間単価(目安) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| データ入力 簡単なリスト入力、集計など | 600円~800円 | 文字数、項目数、精度などにより変動 | |
| データ入力 専門知識が必要な入力、複雑な処理など | 800円~1,200円 | 専門性、処理の複雑さにより変動 | |
| プログラミング補助 テスト、デバッグ、簡単なコード作成など | 1,200円~2,000円 | スキルレベル、言語、作業範囲により変動 | |
| ウェブサイト更新 テキスト修正、画像差し替えなど | 800円~1,600円 | 更新頻度、サイト構造、作業範囲により変動 | |
| デザイン補助 簡単なバナー作成、画像のリサイズ・トリミングなど | 400円~3,000円 ※1点あたり | デザインの複雑さ、修正回数などにより変動 | |
| 集計作業 データ集計、グラフ作成など | 800円~1,600円 | データ量、集計方法、グラフの種類などにより変動 | |
- 上記の料金はあくまで目安であり、実際の契約金額は個別の業務内容や条件によって決定されます。
- 難易度や専門性、求められる品質によってお見積させていただきます。
- 上記以外にも、貴社のニーズに合わせて様々なパソコン作業に対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
- 継続的なご依頼や大量の業務委託の場合は、別途ご相談に応じます。
スクロールできます
| 業務内容 | 難易度・詳細 | 料金目安(時間単価) | 備考 |
|---|---|---|---|
| データ入力 | 簡単なリスト入力、集計など | 600円~800円 | 文字数、項目数、精度などにより変動 |
| データ入力 | 専門知識が必要な入力、複雑な処理など | 800円~1,200円 | 専門性、処理の複雑さにより変動 |
| プログラミング補助 | テスト、デバッグ、簡単なコード作成など | 1,200円~2,000円 | スキルレベル、言語、作業範囲により変動 |
| ウェブサイト更新 | テキスト修正、画像差し替えなど | 800円~1,600円 | 更新頻度、サイト構造、作業範囲により変動 |
| デザイン補助 | 簡単なバナー作成、画像のリサイズ・トリミングなど | 400円~3,000円 ※1点あたり | デザインの複雑さ、修正回数などにより変動 |
| 集計作業 | データ集計、グラフ作成など | 800円~1,600円 | データ量、集計方法、グラフの種類などにより変動 |
- お問い合わせ・ご相談(お問い合わせフォーム誘導)
- 業務内容のご相談・お見積
- 契約
- 作業開始・納品
- お支払い
お問い合わせ・ご相談
業務内容のご相談・お見積
契約
作業開始・納品
お支払い


